苏州奥佩特智能装备有限公司
联系人:周正刚
手机:13771816259
13814858868
E-mail:szycfh@szycfh.com
地址:江苏省昆山市环庆路2615号
特性:
· 所有主件皆采用米汉纳铸造,高张力铸件材质,吸机震力强、耐磨性佳,并经应力消除与时效处理,确保机台能长期保持精度。
· X/Y/Z三轴采用线性滑轨,具有高刚性、低噪音、低摩擦特性,可做快速位移及获得循圆精度,快速位移X/Y/Z轴48m/min。
· All main structures shall adopt meehanite cast iron and high tensioncasting materials,performwell in shock absorption and abrasive resistance,and undergo stress relief and aging treatment,so as toensure the workbench keeps its bestprecision for a long time.
· X/Y/Z three-axis linear slide,with high rigidity,low noise,low friction characteristics,do fast displacement and get the best round percision,fast displacement X/Y/Z axis 48m/min.
产品参数:
项目 | 单位 | V6 | V8 |
三轴行程(X/Y/Z) | mm | 600/400/450 | 800/500/500 |
主轴鼻端至台面 | mm | 170-620 | 100-600 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 480 | 556 |
三轴导轨 | 滚珠线性导轨 | 滚柱线性导轨 | |
工作台面积 | mm | 700×420 | 900×450 |
最大载重 | kg | 350 | 600 |
T型槽(数目一尺寸×间距) | mm | 3-18×125 | 3-18×125 |
三轴快移速度 | M/min | 48/48/48/ | 48/48/48 |
切削进给速度 | Mm/min | 10000 | 10000 |
主轴转速 | rpm | 10000/12000/150000rpm | 10000/12000/15000rpm |
主轴进度 | BT40 | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 |
三轴电机功率(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/3 | 2/2/3 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.0005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
机械重量 | kg | 3700 | 5000 |
外形尺寸 | mm | 1900×2350×2300 | 2600×2800×2520特性: · 所有主件皆采用米汉纳铸造,高张力铸件材质,吸机震力强、耐磨性佳,并经应力消除与时效处理,确保机台能长期保持精度。 产品参数: 项目单位V6V8三轴行程(X/Y/Z)mm600/400/450800/500/500主轴鼻端至台面mm170-620100-600主轴中心至立柱距离mm480556三轴导轨 滚珠线性导轨滚柱线性导轨工作台面积mm700×420900×450最大载重kg350600T型槽(数目一尺寸×间距)mm3-18×1253-18×125三轴快移速度M/min48/48/48/48/48/48切削进给速度Mm/min1000010000主轴转速rpm10000/12000/150000rpm10000/12000/15000rpm主轴进度 BT40BT40主轴电机功率kw5.57.5三轴电机功率(X/Y/Z)kw1.5/1.5/32/2/3定位精度mm±0.005/300±0.0005/300重复定位精度mm±0.003±0.003机械重量kg37005000外形尺寸mm1900×2350×23002600×2800×2520 |
Copyright @2023 苏州奥佩特智能装备有限公司 技术支持:企商力航 备案号:苏ICP备2023031667号-1